Γεια σε όλους!
Σε αυτή την ανάρτηση, θα παρουσιάσω λεπτομερώς το BBU3900 και το BBU3910 για να διευκολύνω την κατανόηση του προϊόντος.
Σχήμα 1Εξωτερικό BBU3900
Σχήμα 2Εξωτερικό BBU3910
Η μονάδα BBU αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα: υποσύστημα βασικής ζώνης, υποσύστημα ισχύος και μηχανικής, υποσύστημα μεταφοράς, υποσύστημα διασύνδεσης, υποσύστημα κύριας ελέγχου, υποσύστημα παρακολούθησης,υποσύστημα και ρολόιΚάθε υποσύστημα αποτελείται από διαφορετικές ενότητες, όπως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1Συστατικά στοιχεία της μονάδας BBU
Υποσύστημα | Μονάδα |
Υποσύστημα ζώνης βάσης | Μονάδα επεξεργασίας ζώνης βάσης (BBP) |
Υποσύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανικής | Εναρμόνιση των συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής |
Υποσύστημα μεταφοράς | Κύρια μονάδα επεξεργασίας και μεταφοράς (MPT) και μονάδα επεξεργασίας μεταφοράς (TRP) |
Υποσύστημα διασύνδεσης | ΜΠΤ (μόνο ΜΠΤ) και μονάδα υποδομής διασύνδεσης (CIU) |
Κεντρικό υποσύστημα ελέγχου | MPT |
Υποσύστημα παρακολούθησης | Μονάδα διασύνδεσης PEU και περιβάλλοντος (EIU) |
Υποσύστημα ρολόι | Μονάδα MPT και δορυφορικής κάρτας και ρολογιού (SCU) |
Το παρακάτω σχήμα δείχνει την αρχή λειτουργίας της ΜΒΑ.
Σχήμα 3Αρχή λειτουργίας BBU
Η μονάδα BBU εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις πλακέτες που υποστηρίζονται από διαφορετικούς τύπους BBU, ανεξάρτητα από τη λειτουργία και τη διαμόρφωση.
Πίνακας 2Πίνακες που υποστηρίζονται από BBU
Τύπος επιφάνειας | Πίνακα Υποστηριζόμενο από BBU3900 | Πίνακα που υποστηρίζεται από BBU3910 |
Κεντρική πίνακα ελέγχου | GTMUb/GTMUc | GTMUb/GTMUc |
ΔΕΠΔ | Ο αριθμός των επιβατών είναι ο αριθμός των επιβατών. | |
Η UMPTa (UMPTa1/UMPTa2/UMPTa6) | Η UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | |
Ο αριθμός των επιβατών είναι ο αριθμός των επιβατών. | Ο αριθμός των επιβατών είναι ο αριθμός των επιβατών. | |
Η UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση προτύπων και οδηγιών σχετικά με την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 347 της 20.12.2009, σ. 1). | |
Μονάδα επεξεργασίας ζώνης βάσης | Διάταξη 1 (Διατάξη 2) | Διάταξη 1 (Διατάξη 2) |
Ο αριθμός των επιβατών είναι ο αριθμός των επιβατών που έχουν υποβληθεί στην αίτηση. | Ο αριθμός των επιβατών είναι ο αριθμός των επιβατών που έχουν υποβληθεί στην αίτηση. | |
UBBPg (UBBPg1/UBBPg1a) | UBBPg (UBBPg1/UBBPg1a/UBBPg2/UBBPg2a) | |
ΔΕΠ (ΔΕΠΠΑ/ΔΕΠΒ1/ΔΕΠΒ2/ΔΕΠΒ3/ΔΕΠΒ4/ΔΕΠΒd1/ΔΕΠΒd2/ΔΕΠΒd3/ΔΕΠΒf1/ΔΕΠΒf2/ΔΕΠΒf2) | UBBPei | |
Δοκιμαστική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων | UBBPem | |
UBBPex2 | ||
UBBPf1 | ||
UBBPf3 | ||
Πίνακας επέκτασης μετάδοσης | UTRP (UTRP2/UTRP3/UTRP4/UTRP9/UTRPa/UTRPb4/UTRPc) | UTRPa/UTRPc |
Πίνακας ασύρματης διεπαφής ζώνης βάσης | UBRI/UBRIb | UBRIb |
Δορυφορική κάρτα και μονάδα ρολογιού | Το όργανο που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος. | Το όργανο που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος. |
Μονάδα ανεμιστήρα | FAN/FANc | FANd/FANe |
Μοντέλο ισχύος | Η ΕΕΕΕα/ΕΕΕΕβ/ΕΕΕΕκ/ΕΕΕΔ | UPEUd |
Μονάδα διεπαφής περιβάλλοντος | ΔΕΠΕ | ΔΕΠΕ |
Πίνακας διασύνδεσης | ΕΠΕ/ΕΠΕ | ΔΕΠΕ |
α: Όταν το BBU3900 είναι διαμορφωμένο με το UPEUd, οι αρχές διαμόρφωσης περιγράφονται στοΠΕΥ. |
Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τα ντουλάπια/τα ράφια που υποστηρίζονται από διάφορους τύπους BBU.
Πίνακας 3Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια
Σταθμός βάσης | Υπηρεσία υποστήριξης | Υπηρεσία υποστήριξης |
BTS3900 | Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. | Το ποσό των επιβαρύνσεων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είναι το ποσό των επιβαρύνσεων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. |
BTS3900L | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. |
BTS3900A | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την παρακολούθηση των επιβατών.Επικαιροποίηση | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. |
Δοκιμαστική διαδικασία για την υποβολή προτάσεων για την υποβολή προτάσεων για την υποβολή προτάσεων για την υποβολή προτάσεων για την υποβολή προτάσεων | Δοκιμαστική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων | |
/TMC11H (Ver.F_B~E) | ||
BTS3900AL | BTS3900AL (Ver.A) | BTS3900AL (Ver.A) |
BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) |
BTS3012AE (Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) |
DBS3900 | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την παρακολούθηση των επιβατών.Επικαιροποίηση | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. |
Δοκιμαστική διαδικασία για την υποβολή προτάσεων για την υποβολή προτάσεων για την υποβολή προτάσεων για την υποβολή προτάσεων για την υποβολή προτάσεων | Δοκιμαστική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων για την υποβολή αιτήσεων | |
Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων για την προστασία των ζώων από τη μόλυνση (ΕΕ L 347 της 20.12.2009, σ. 1). | /TMC11H (Ver.F_B~E) | |
Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/57/ΕΚ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από την επιβολή δασμών κατά την εισαγωγή τροφίμων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/57/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2009, σ. 1). | ||
BTS3900C | OMB ή OMB (Ver.C) | OMB (Ver.C) |
Πίνακας 4Προδιαγραφές εξοπλισμού BBU3900 και BBU3910
Προδιαγραφές εξοπλισμού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος εισόδου ισχύος | ¥48 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δραστηριακή τάση | ¥38,4 V DC έως ¥57 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγεθος (H x W x D) | 86 mm x 442 mm x 310 mm (3,39 ίντσες x 17,40 ίντσες x 12,20 ίντσες) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 15 kg (33,08 lb) σε πλήρη διαμόρφωση ≤ 7 kg (15,44 lb) σε τυπική διαμόρφωση |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ικανότητες διάσπασης θερμότητας | BBU3900 Όταν είναι εξοπλισμένο με ανεμιστήρα: 350 W Όταν είναι εξοπλισμένο με FANc: 650 W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBU3910 Όταν είναι εξοπλισμένο με FANd: 1000 W Όταν είναι εξοπλισμένο με FANe: 1000 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | Δραστηριότητα μακροχρόνιας λειτουργίας: ∼20°C έως +55°C (∼4°F έως +131°F) Λεπτοπρόθεσμη λειτουργία: +55oC έως +60oC (+131°F έως +140°F) (1): Η βραχυπρόθεσμη λειτουργία σημαίνει συνεχή λειτουργία διάρκειας μικρότερης των 96 ωρών ή λειτουργία διάρκειας μικρότερης των 15 ημερών σε ένα χρόνο. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχετική υγρασία | 5% έως 95% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προστασίας κατά της εισόδου | Διάκριση IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ατμοσφαιρική πίεση | 70 έως 106 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επίπεδο ηχητικής ισχύος θορύβου | ΕΤΣ 300 753 3.1 ≤ 7,2 μl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρότυπα ασφαλείας | Δελτίο ΕΚΑΧ/ΕΠ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ Δελτίο ΕΚΑΧ/ΕΠ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ Δελτίο ΕΚΑΧ/ΕΠ/ΕΔ/ΕΠ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/ΕΔ/Ε |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Huawei BBU3900 και BBU3910 εισαγωγή 2024-11-09
Γεια σε όλους!
Σε αυτή την ανάρτηση, θα παρουσιάσω λεπτομερώς το BBU3900 και το BBU3910 για να διευκολύνω την κατανόηση του προϊόντος.
Εξωτερικό BBU3900
Σχήμα 1Εξωτερικό BBU3900
Σχήμα 2Εξωτερικό BBU3910
Αρχή λειτουργίας BBU3900 και BBU3910
Πίνακας 1Συστατικά στοιχεία της μονάδας BBU
Το παρακάτω σχήμα δείχνει την αρχή λειτουργίας της ΜΒΑ. Σχήμα 3Αρχή λειτουργίας BBU
Λειτουργία BBU3900 και BBU3910
Η μονάδα BBU εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
Πίνακες αντιστοίχισης BBU3900 και BBU3910Δελφίσματα που υποστηρίζονται από BBUΟ παρακάτω πίνακας περιγράφει τις πλακέτες που υποστηρίζονται από διαφορετικούς τύπους BBU, ανεξάρτητα από τη λειτουργία και τη διαμόρφωση. Πίνακας 2Πίνακες που υποστηρίζονται από BBU
Επικαιροποιημένες συσκευές
Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τα ντουλάπια/τα ράφια που υποστηρίζονται από διάφορους τύπους BBU. Πίνακας 3Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια
Προδιαγραφές εξοπλισμού BBU3900 και BBU3910
Πίνακας 4Προδιαγραφές εξοπλισμού BBU3900 και BBU3910
|