![]() |
Ονομασία μάρκας: | HUAWEI |
Αριθμός μοντέλου: | UMPTg3 |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Αριθμός μοντέλου | UMPTG3 03050GJN |
Ετικέτα | HUAWEI |
Υποστηριζόμενες τεχνολογίες | GSM, UMTS, LTE |
Διαμόρφωση διεπαφής | 2 ηλεκτρικά FE/GE και 2 οπτικά GE/XGE/YGE |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | -48 VDC |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +55°C |
Μέγεθος | Συμπίεση για εύκολη εγκατάσταση |
Βάρος | Διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση |
Συνιστώ
Κατασκευαστής | Τύπος | Άρθρα | Αριθμός τμήματος |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Αστυνομία 6630 | KDU 137 848/11 ή KDV 127621/11 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Διάταξη 6648 | KDU 137 0015/11 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνία 8863 Β40 | ΚΡΚ 161 860/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ασύρματο 4428 Β1 | ΚΡΚ 161 735/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνικό 4418 B40T | ΚΡΚ 161 706/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνικό 4415 B66A | KRC 161 644/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιόφωνο 4415 Β3 | ΚΡΚ 161 637/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνία 4415 Β7 | ΚΡΚ 161 495/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιόφωνο 2219 Β8 | KRC 161 670/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιόφωνο 2219 B3A | ΚΡΚ 161 620/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιόφωνο 2219 Β3 | KRC 161 619/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνία 2219 Β1 | ΚΡΚ 161 622/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνία 2219 Β1 | ΚΡΚ 161 623/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνία 2217 Β7 | ΚΡΚ 161 428/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνικό 2217 Β20 | KRC 161 549/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιόφωνο 8808 B41E | ||
ΝΟΚΙΑ | ΑΒΙΑ | 473096Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΜΙΑ | 473098Α.204 | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΡΔΑ | 474840Α | |
ΝΟΚΙΑ | ARGA | 474800Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΡΧΑ | 474801Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΡΜΑ | 474803Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΣΙΑ | 473095Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΖΝΑ | 473914Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΓΕΔΤ | 472810Α | |
ΝΟΚΙΑ | FRGU | 472956Α | |
ΝΟΚΙΑ | FRGX | 473440Α | |
ΝΟΚΙΑ | Ελλάδα | 087211Α | |
ΝΟΚΙΑ | Επενδύσεις | 472930Α | |
ΝΟΚΙΑ | Επενδύσεις | 472181Α | |
ΝΟΚΙΑ | FXED | 472924Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΠΕΠ | 472748Α | |
HUAWEI | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 02312BSJ |
HUAWEI | RRU3971-1800 | *02311HKL | |
HUAWEI | RRU5904-2100 | *02311UWT | |
HUAWEI | ΕΤΠ 1800 MHz | RRU5904w | 02312EEM |
HUAWEI | Δελτίο ΕΚ 5909-900 | *02311TBA | |
HUAWEI | UBBPd5 | *022HEL | |
HUAWEI | UBBPd6 | *022HEM | |
HUAWEI | UBBPe2 | *03057153 | |
HUAWEI | UMPTg5 | *03058545 | |
HUAWEI | UBBPd9 | 022NJR10G5002211 | |
HUAWEI | GTMUb | 02030LPM | |
HUAWEI | GTMUc | ||
HUAWEI | ΔΕΠΕ | 02311VGW | |
HUAWEI | ΓΕΠΦ | ||
HUAWEI | ΠΕΥ | ΠΕΥΣ | 02310SFM |
HUAWEI | BBU5900 | BBU5900 | *02311VFF |
HUAWEI | BBU3900 | Κουτί BBU | |
HUAWEI | BBU3910 | Κουτί BBU | |
HUAWEI | UMPTE3 | *03057253 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03058543 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03050GJN |
![]() |
Ονομασία μάρκας: | HUAWEI |
Αριθμός μοντέλου: | UMPTg3 |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Αριθμός μοντέλου | UMPTG3 03050GJN |
Ετικέτα | HUAWEI |
Υποστηριζόμενες τεχνολογίες | GSM, UMTS, LTE |
Διαμόρφωση διεπαφής | 2 ηλεκτρικά FE/GE και 2 οπτικά GE/XGE/YGE |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | -48 VDC |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +55°C |
Μέγεθος | Συμπίεση για εύκολη εγκατάσταση |
Βάρος | Διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση |
Συνιστώ
Κατασκευαστής | Τύπος | Άρθρα | Αριθμός τμήματος |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Αστυνομία 6630 | KDU 137 848/11 ή KDV 127621/11 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Διάταξη 6648 | KDU 137 0015/11 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνία 8863 Β40 | ΚΡΚ 161 860/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ασύρματο 4428 Β1 | ΚΡΚ 161 735/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνικό 4418 B40T | ΚΡΚ 161 706/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνικό 4415 B66A | KRC 161 644/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιόφωνο 4415 Β3 | ΚΡΚ 161 637/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνία 4415 Β7 | ΚΡΚ 161 495/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιόφωνο 2219 Β8 | KRC 161 670/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιόφωνο 2219 B3A | ΚΡΚ 161 620/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιόφωνο 2219 Β3 | KRC 161 619/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνία 2219 Β1 | ΚΡΚ 161 622/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνία 2219 Β1 | ΚΡΚ 161 623/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνία 2217 Β7 | ΚΡΚ 161 428/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιοφωνικό 2217 Β20 | KRC 161 549/1 | |
ΕΡΙΚΣΟΝ | Ραδιόφωνο 8808 B41E | ||
ΝΟΚΙΑ | ΑΒΙΑ | 473096Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΜΙΑ | 473098Α.204 | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΡΔΑ | 474840Α | |
ΝΟΚΙΑ | ARGA | 474800Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΡΧΑ | 474801Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΡΜΑ | 474803Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΣΙΑ | 473095Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΑΖΝΑ | 473914Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΓΕΔΤ | 472810Α | |
ΝΟΚΙΑ | FRGU | 472956Α | |
ΝΟΚΙΑ | FRGX | 473440Α | |
ΝΟΚΙΑ | Ελλάδα | 087211Α | |
ΝΟΚΙΑ | Επενδύσεις | 472930Α | |
ΝΟΚΙΑ | Επενδύσεις | 472181Α | |
ΝΟΚΙΑ | FXED | 472924Α | |
ΝΟΚΙΑ | ΠΕΠ | 472748Α | |
HUAWEI | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 02312BSJ |
HUAWEI | RRU3971-1800 | *02311HKL | |
HUAWEI | RRU5904-2100 | *02311UWT | |
HUAWEI | ΕΤΠ 1800 MHz | RRU5904w | 02312EEM |
HUAWEI | Δελτίο ΕΚ 5909-900 | *02311TBA | |
HUAWEI | UBBPd5 | *022HEL | |
HUAWEI | UBBPd6 | *022HEM | |
HUAWEI | UBBPe2 | *03057153 | |
HUAWEI | UMPTg5 | *03058545 | |
HUAWEI | UBBPd9 | 022NJR10G5002211 | |
HUAWEI | GTMUb | 02030LPM | |
HUAWEI | GTMUc | ||
HUAWEI | ΔΕΠΕ | 02311VGW | |
HUAWEI | ΓΕΠΦ | ||
HUAWEI | ΠΕΥ | ΠΕΥΣ | 02310SFM |
HUAWEI | BBU5900 | BBU5900 | *02311VFF |
HUAWEI | BBU3900 | Κουτί BBU | |
HUAWEI | BBU3910 | Κουτί BBU | |
HUAWEI | UMPTE3 | *03057253 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03058543 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03050GJN |